| Total de EPIs para dia(s) de utilização (unidade). | |
|---|---|
|
Óculos de proteção Profissionais que vão fazer exame físico devem ter preferência no uso de óculos de proteção |
0 |
|
Protetor facial (face shield) Dentista e auxiliar de saúde bucal devem utilizar protetor facial |
0 |
|
Máscara cirúrgica para os profissionais |
0 |
|
Avental / Capote Devem ter gramatura mínima de 30g/m2, o ideal é de 40g/m2 |
0 |
|
Luvas de procedimento São necessários dois pares de luvas de procedimento para cada usuário atendido. Como a APS implementou a teleconsulta, e pacientes de rotina estão sendo postergados a demanda pode ser menor que a esperada. Realize a compra de metade da quantidade estimada para o surto e reavalie a necessidade com o evolução da epidemia. |
0 |
|
Luvas de borracha com cano longo |
2 |
|
Máscara N95/PFF2 |
0 |
|
Gorro |
0 |
|
Avental impermeável |
0 |
|
Máscara cirúrgica para usuários É necessário uma máscara para cada usuário atendido. Como a APS implementou a teleconsulta, e pacientes de rotina estão sendo postergados a demanda pode ser menor que a esperada. Realize a compra de metade da quantidade estimada para o surto e reavalie a necessidade com o evolução da epidemia. |
0 |
| Procedimentos regulares | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EPIs para atendimento de suspeitos de COVID19 | Médico, Enfermeiro e Auxiliar de Enfermagem | Nutricionista, Assistente Social, Recepcionista | Dentista, Auxiliar de Saúde bucal | Agente Comunitário | Profissional de Limpeza |
| Óculos de proteção ou protetor facial (face shield) | 1 por profissional, preferência para óculos quando o profissional vai examinar o paciente | Considerar incluir 1 protetor facial para cada profissional, especialmente se a recepção não tiver barreira de vidro | 1 por profissional, preferência para protetor facial para proteger a N95/PFF2 | Considerar incluir 1 protetor facial para cada profissional para proteger as máscaras cirúrgicas que tendem a ser mais escassas | Considerar incluir 1 protetor facial para cada profissional para proteger as máscaras cirúrgicas que tendem a ser mais escassas |
| Óculos de proteção ou protetor facial (face shield) | 1 por profissional, preferência para óculos quando o profissional vai examinar o paciente | Considerar incluir 1 protetor facial para cada profissional, especialmente se a recepção não tiver barreira de vidro | 1 por profissional, preferência para protetor facial para proteger a N95/PFF2 | Considerar incluir 1 protetor facial para cada profissional para proteger as máscaras cirúrgicas que tendem a ser mais escassas | Considerar incluir 1 protetor facial para cada profissional para proteger as máscaras cirúrgicas que tendem a ser mais escassas |
| Máscara cirúrgica | 6 por profissional por dia | 6 por profissional por dia | Não | 6 por profissional por dia | 6 por profissional por dia |
| Avental / capote | 4 por profissional por dia | Não | Não | Não | Não |
| Luvas de procedimento | 2 vezes o número de pacientes atendidos | Não | 2 vezes o número de pacientes atendidos | Não | Não |
| Luvas de borracha com cano longo | Não | Não | Não | Não | 2 por profissional por semana |
| Botas impermeáveis de cano longo | Não | Não | Não | Não | Não |
| Máscara cirúrgica (para usuários) | 1 para cada usuário sintomático respiratório | ||||
| Procedimentos que gerem aerossóis ou contato intenso com secreções | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EPIs para atendimento de suspeitos de COVID19 | Médico, Enfermeiro e Auxiliar de Enfermagem | Nutricionista, Assistente Social, Recepcionista | Dentista, Auxiliar de Saúde bucal | Agente Comunitário | Profissional de Limpeza |
| Máscara N95/PFF2 | 3 para cada médico e enfermeiro para todo o surto | Não | 12 para cada profissional para todo o surto | Não | Não |
| Gorro | 5 para cada médico e enfermeiro por mês | Não | 1 por dia por profissional | Não | Não |
| Avental impermeável | Não | Não | 1 por profissional para todo o surto | Não | Não |
| NOTAS: |
| Óculos de proteção ou protetor facial: Profissionais que vão fazer exame físico devem ter preferência no uso de óculos de proteção. Dentistas e auxiliares de saúde bucal devem utilizar protetor facial |
| Avental/Capote: Devem ter gramatura mínima de 30g/m2, o ideal é de 40g/m2 |
| Máscara N05/PFF2: Serão realizados poucos procedimentos que gerem aerossóis ou contato intenso com secreções nas UBS. Os profissionais da equipe de saúde bucal são mais expostos, mas atenderão somente urgências. |
| Máscara cirúrgica para usuários e luvas de procedimento: A quantidade depende do número de usuários que serão etendidos durante o surto. A estimativa destes EPIs considera que durante 3 meses do surto serão atendidos 30% da população do município ou metade da população da área adstrita da UBS. Como a APS implementou a teleconsulta e pacientes de rotina estão sendo postergados, a demanda pode ser menor que a esperada. Se isto ocorrer, a necessidade de luvas de procedimento e máscaras cirúrgicas para os usuários será menor. |